20205G消息板块受益股有哪些?5G消息龙头股一览
2021-05-21 11:00:46
admin
20205G消息板块受益股有哪些?5G消息龙头股一览
5G消息相关股票
价格
涨跌幅
5G消息相关股票
价格
涨跌幅
20205G消息板块受益股有哪些?5G消息龙头股一览
| 5G消息相关股票 | 价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 彩讯股份(300634) | 21.93 | -0.81% |
| 神州泰岳(300002) | 5.77 | 0.87% |
| 梦网集团(002123) | 17.45 | 0.06% |
| 万隆光电(300710) | 33.33 | -0.66% |
| 佳讯飞鸿(300213) | 8.33 | -1.88% |
| 京天利(300399) | 20.04 | -2.00% |
| 三五互联(300051) | 6.75 | -0.88% |
| 北纬科技(002148) | 4.79 | -1.24% |
| 中嘉博创(000889) | 6.53 | 1.87% |
| 吴通控股(300292) | 5.03 | -1.57% |
| 皇氏集团(002329) | 5.94 | -1.00% |
| 初灵信息(300250) | 13.87 | 0.65% |
| 银之杰(300085) | 24.55 | 1.24% |
| 佳都科技(600728) | 9.09 | 0.22% |
| 华谊嘉信(300071) | 3.34 | -2.62% |
| 海联金汇(002537) | 7.01 | 0.57% |
| 天源迪科(300047) | 8.28 | -2.01% |
| 号百控股(600640) | 16.13 | 0.19% |
| 世纪华通(002602) | 10.04 | -1.47% |
| 省广集团(002400) | 7.15 | -0.28% |
| 融钰集团(002622) | 3.09 | -1.28% |
| 浙江富润(600070) | 12.00 | -0.99% |
| 锐明技术(002970) | 52.19 | 0.08% |
| 思特奇(300608) | 17.17 | -0.17% |
| 海联讯(300277) | 13.08 | 1.55% |
| 米奥兰特(300795) | 25.25 | 1.98% |
| 二六三(002467) | 6.57 | -2.09% |
| 飞利信(300287) | 5.20 | 1.17% |
| 蓝色光标(300058) | 7.63 | 1.19% |
很赞哦! ()
相关文章
| 留言与评论(共有 条评论) |
