(2022年2月14日)国际黄金价格表
2022-02-14 14:58:46
admin
(2022年2月14日)国际黄金价格表
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
名称
最新价
涨跌
涨跌幅%
买价
卖价
(2022年2月14日)国际黄金价格表
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1852.82 | -5.56↓ | -0.29 | 1852.82 | 1852.94 | 1859.23 | 1858.38 | 1861.94 | 1850.3 |
| 现货白银 | 23.6 | 0.06↑ | 0.25 | 23.6 | 23.62 | 23.55 | 23.54 | 23.77 | 23.5 |
| 现货铂金 | 1033.5 | 3.50↑ | 0.33 | 1033.5 | 1038.5 | 1026.5 | 1030 | 1039.5 | 1024.5 |
| 现货钯金 | 2369 | 28.00↑ | 1.19 | 2369 | 2374 | 2334 | 2341 | 2393 | 2309.5 |
| 香港黄金 | 17175 | -71.00↓ | -0.41 | 17175 | 17180 | 17237 | 17246 | 17253 | 17162 |
很赞哦! ()
相关文章
| 留言与评论(共有 条评论) |
